Titan
HD 2000 II
La llanta ideal para la operación versátil.
Aplicaciones
R1w para uso sin cámara
Beneficios
- Su gran profundidad de piso y tacos más grandes la hacen la más resistente.
- Ideal para circuitos más largos y de traslados.
Medidas
SKU | Medida | Diseño | Capas | Aplicación | TT/TL |
---|---|---|---|---|---|
49E3D1 | 10-16.5 | HD2000 II | 8 | SKD | TL |
49E3W8 | 20X8.00-10 | HD2000 II | 4 | SKD | TL |
49E3L8 | 31×15.50-16.5 | HD2000 II | 8 | SKD | TL |
49E3R9 | 33×15.50-16.5 | HD2000 II | 14 | SKD | TL |
49E3J7 | 12-16.5 | HD2000 II | 10 | SKD | TL |
49E384 | 14-17.5 | HD2000 II | 14 | SKD | TL |
Titan
HD 2000 II
La llanta ideal para la operación versátil.
Aplicaciones
R1w para uso sin cámara
Beneficios
- Su gran profundidad de piso y tacos más grandes la hacen la más resistente.
- Ideal para circuitos más largos y de traslados.
Medidas
SKU | Medida | Diseño | Capas | Aplicación | TT/TL |
---|---|---|---|---|---|
49E3D1 | 10-16.5 | HD2000 II | 8 | SKD | TL |
49E3W8 | 20X8.00-10 | HD2000 II | 4 | SKD | TL |
49E3L8 | 31×15.50-16.5 | HD2000 II | 8 | SKD | TL |
49E3R9 | 33×15.50-16.5 | HD2000 II | 14 | SKD | TL |
49E3J7 | 12-16.5 | HD2000 II | 10 | SKD | TL |
49E384 | 14-17.5 | HD2000 II | 14 | SKD | TL |
H/E
Creada para resistir los terrenos más duros.
Aplicaciones
Para uso sin cámara
Beneficios
- Con costados protegidos para mayor resistencia a cortes y ponchaduras.
- Excelente tracción en terrenos agresivos.
Medidas
SKU | Medida | Diseño | Capas | Aplicación | TT/TL |
---|---|---|---|---|---|
EHH2R7 | 24.00R35 | DTH4 HE | 2 | E-4 | TL |
H/E
Creada para resistir los terrenos más duros.
Aplicaciones
Para uso sin cámara
Beneficios
- Con costados protegidos para mayor resistencia a cortes y ponchaduras.
- Excelente tracción en terrenos agresivos.
Medidas
SKU | Medida | Diseño | Capas | Aplicación | TT/TL |
---|---|---|---|---|---|
EHH2R7 | 24.00R35 | DTH4 HE | 2 | E-4 | TL |
Goodyear
IT525
La mejor tracción para movimiento de tierra.
Aplicación
Para uso sin cámara
Beneficios
- Confort y menor resistencia al rodaje.
- Resistencia a los cortes y perforaciones en la banda.
Medidas
SKU | Medida | Diseño | Capas | Aplicación | TT/TL |
---|---|---|---|---|---|
45T134 | 14.9-24 | 12 | 25 Km/h | R-4 | TL |
45T145 | 16.9-24 | 12 | R-4 | TL | |
45T148 | 16.9-28 | 12 | R-4 | TL | |
45T161 | 19.5L-24 | 12 | R-4 | TL | |
1151801 | 19.5L-24 | 12 | R-4 | TL | |
45T175 | 21L-24 | 12 | R-4 | TL |
Goodyear
IT525
La mejor tracción para movimiento de tierra.
Aplicación
Para uso sin cámara
Beneficios
- Confort y menor resistencia al rodaje.
- Resistencia a los cortes y perforaciones en la banda.
Medidas
SKU | Medida | Diseño | Capas | Aplicación | TT/TL |
---|---|---|---|---|---|
45T134 | 14.9-24 | 12 | 25 Km/h | R-4 | TL |
45T145 | 16.9-24 | 12 | R-4 | TL | |
45T148 | 16.9-28 | 12 | R-4 | TL | |
45T161 | 19.5L-24 | 12 | R-4 | TL | |
1151801 | 19.5L-24 | 12 | R-4 | TL | |
45T175 | 21L-24 | 12 | R-4 | TL |
IT530
Máxima duración para los terrenos más agresivos.
Aplicación
Para uso sin cámara
Beneficios
- Mayor resistencia a cortes y arrancamientos.
- Excelente tracción en terrenos agresivos.
Medidas
SKU | Medida | Índice de carga (sencillo) | Velocidad (sencillo) | Aplicación | TT/TL |
---|---|---|---|---|---|
4528A4GEF | 460/70R24 | 159 | A8/B | R-4 | TL |
453661 | 500/70R24 | 157 | A8/B | R-4 | TL |
453661GY | 500/70R24 | 157 | A8/B | R-4 | TL |
IT530
Máxima duración para los terrenos más agresivos.
Aplicación
Para uso sin cámara
Beneficios
- Mayor resistencia a cortes y arrancamientos.
- Excelente tracción en terrenos agresivos.
Medidas
SKU | Medida | Índice de carga (sencillo) | Velocidad (sencillo) | Aplicación | TT/TL |
---|---|---|---|---|---|
4528A4GEF | 460/70R24 | 159 | A8/B | R-4 | TL |
453661 | 500/70R24 | 157 | A8/B | R-4 | TL |
453661GY | 500/70R24 | 157 | A8/B | R-4 | TL |