Goodyear
Optitrac
Maximiza el rendimiento de tu equipo y reduce el costo por hora trabajada.
Aplicaciones
R1w para uso sin cámara
Beneficios
- Su diseño de barra ofrece mayor durabilidad evitando el astillado y corte.
- Menor consumo combustible y más comodidad para el operador.
- Mayor área de contacto con el suelo, lo que permite una menor compactación del suelo.
- Distribuye la carga uniformemente, minimizando la vibración de los equipos pesados.
Garantías
OPTITRAC está cubierto por la Póliza de Garantía y Plan de Protección Goodyear*, que incluye:
- 10 años de garantía* sobre defectos de fabricación.
- 2 años de cobertura* con el plan de protección contra riesgos en el campo.
- 3 años de cobertura* con el plan de protección contra daños por rastrojos.
Medidas
SKU | Medida | Índice de Carga (Sencillo) | Velocidad (Sencillo) | Aplicación | TT/TL |
---|---|---|---|---|---|
1181019 | 1000/40R32 | 167 | D | R-1W | TL |
G0PHFEGE | 1000/45R32 | 184 | D | R-1W | TL |
G0PH16GE | 1100/45R46 | 195 | D | R-1W | TL |
G0PHR6 | 1250/35R46 | 195 | D | R-1W | TL |
F0PMM9 | 1250/50R32 | 201 | D | R-1W | TL |
D123EFGY | 280/70R18 | 114 | A8/B | R-1W | TL |
40P6MNGE | 320/105R54 | 166 | D | R-1W | TL |
4T04UTGY | 320/125R54 | 155 | A8/B | R-1W | TL |
F0P7V2 | 320/80R42 | 150 | D | R-1W | TL |
40P214 | 320/85R24 | 122 | D | R-1W | TL |
40P214GY | 320/85R24 | 122 | D | R-1W | TL |
40P7JM | 320/90R42 | 147 | D | R-1W | TL |
V0P3JM | 320/90R42 | 148 | D | R-1W | TL |
40P4T5GEF | 320/90R46 | 156 | D | R-1W | TL |
40P6V6 | 320/90R50 | 148 | D | R-1W | TL |
40P422GE | 340/85R24 | 130 | D | R-1W | TL |
40P285GE | 380/70R24 | 125 | D | R-1W | TL |
40P4M3GEF | 380/80R38 | 142 | D | R-1W | TL |
V0P4M3GEF | 380/80R38 | 154 | D | R-1W | TL |
40P6RZGY | 380/80R42 | 150 | D | R-1W | TL |
40P234GE | 380/85R24 | 131 | D | R-1W | TL |
40P238GEF | 380/85R28 | 133 | D | R-1W | TL |
40P230GEF | 380/85R30 | 135 | D | R-1W | TL |
40P2HPGEF | 380/85R34 | 137 | D | R-1W | TL |
40P4JR | 380/90R50 | 151 | D | R-1W | TL |
40P4V9 | 380/90R54 | 152 | D | R-1W | TL |
40P245GE | 420/70R24 | 130 | D | R-1W | TL |
40P2DHGE | 420/70R28 | 133 | D | R-1W | TL |
40P248GEF | 420/85R28 | 139 | D | R-1W | TL |
40P479GEF | 420/85R30 | 145 | D | R-1W | TL |
40P4M4GEF | 420/85R34 | 147 | D | R-1W | TL |
40P4M4GE | 420/85R34 | 147 | D | R-1W | TL |
F0P2M4 | 420/85R34 | 148 | D | R-1W | TL |
V0P2M4 | 420/85R34 | 154 | D | R-1W | TL |
40P468GEF | 420/85R38 | 149 | D | R-1W | TL |
1157037 | 440/65R24 | 128 | D | R-1W | TL |
1157036 | 440/65R28 | 131 | D | R-1W | TL |
1155035 | 460/85R26 | 148 | A8 | R-1W | TL |
40P250GY | 460/85R30 | 145 | D | R-1W | TL |
40P254GE | 460/85R34 | 147 | D | R-1W | TL |
40P277GE | 460/85R38 | 149 | D | R-1W | TL |
1157035 | 480/65R28 | 136 | D | R-1W | TL |
40P640GEF | 480/70R30 | 152 | D | R-1W | TL |
1157038 | 480/70R34 | 150 | D | R-1W | TL |
1168013 | 480/70R34 | 146 | D | R-1W | TL |
40P3M5GEF | 480/70R34 | 146 | D | R-1W | TL |
40P6M5GEF | 480/70R34 | 155 | D | R-1W | TL |
40P442GEF | 480/80R42 | 156 | D | R-1W | TL |
40P447GEF | 480/80R46 | 158 | D | R-1W | TL |
40P451GEF | 480/80R50 | 159 | D | R-1W | TL |
V0P451GEF | 480/80R50 | 171 | D | R-1W | TL |
40P462 | 480/95R50 | 164 | D | R-1W | TL |
40P28TGE | 520/70R38 | 150 | D | R-1W | TL |
1181035 | 520/75R46 | 175 | D | R-1W | TL |
40P289 | 520/85R38 | 155 | D | R-1W | TL |
40P252GEF | 520/85R42 | 157 | D | R-1W | TL |
40P452 | 520/85R42 | 162 | D | R-1W | TL |
F0PH52GEF | 520/85R42 | 169 | D | R-1W | TL |
40P271GEF | 520/85R46 | 158 | D | R-1W | TL |
V0P571 | 520/85R46 | 179 | D | R-1W | TL |
D18475GE | 540/65R24 | 146 | A8/B | R-1W | TL |
40P4DAGEF | 540/65R34 | 152 | D | R-1W | TL |
1157033 | 540/65R38 | 153 | D | R-1W | TL |
40P4D4 | 580/85R42 | 168 | D | R-1W | TL |
1181010 | 600/55R32 | 163 | D | R-1W | TL |
1181015 | 600/60R34 | 160 | D | R-1W | TL |
1153244 | 600/65R28 | 147 | A8 | R-1W | TL |
1153242 | 600/65R28 | 154 | A8 | R-1W | TL |
40P465GEF | 600/65R28 | 154 | D | R-1W | TL |
40P665GEF | 600/65R28 | 160 | D | R-1W | TL |
F0P465 | 600/65R28 | 160 | D | R-1W | TL |
40P45DGE | 600/65R34 | 157 | D | R-1W | TL |
1157034 | 600/65R38 | 153 | D | R-1W | TL |
40P5C3 | 600/70R28 | 161 | D | R-1W | TL |
40P2M6GEF | 600/70R30 | 152 | D | R-1W | TL |
40P4M6GEF | 600/70R30 | 158 | D | R-1W | TL |
1182030 | 620/60R46 | 160 | D | R-1W | TL |
40P470GEF | 620/70R42 | 166 | D | R-1W | TL |
1155036 | 620/70R42 | 166 | D | R-1W | TL |
1155037 | 620/70R42 | 166 | A8 | R-1W | TL |
40P481GEF | 620/70R46 | 167 | D | R-1W | TL |
40P881 | 620/70R46 | 177 | D | R-1W | TL |
1163271 | 620/75R26 | 166 | D | R-1W | TL |
D245FBGE | 620/75R26 | 166 | A8/B | R-1W | TL |
40P5KZGEF | 650/65R38 | 166 | D | R-1W | TL |
40P6TT | 650/65R42 | 170 | D | R-1W | TL |
1181017 | 650/70R46 | 181 | D | R-1W | TL |
40P2FV | 650/75R34 | 162 | D | R-1W | TL |
40P4HA | 650/85R38 | 173 | D | R-1W | TL |
40P269GEF | 710/70R38 | 166 | D | R-1W | TL |
40P769GEF | 710/70R38 | 179 | D | R-1W | TL |
40P469GEF | 710/70R38 | 171 | D | R-1W | TL |
1168012 | 710/70R38 | 171 | D | R-1W | TL |
F0PK69GEF | 710/70R38 | 181 | D | R-1W | TL |
1163871 | 710/70R38 | 178 | D | R-1W | TL |
40P491 | 710/70R42 | 173 | D | R-1W | TL |
40P491GEF | 710/70R42 | 173 | D | R-1W | TL |
40P691GEF | 710/70R42 | 179 | D | R-1W | TL |
F0PH91 | 710/70R42 | 179 | D | R-1W | TL |
F0PH91GEF | 710/70R42 | 179 | D | R-1W | TL |
1168011 | 710/70R42 | 173 | D | R-1W | TL |
1181040 | 750/60R30 | 174 | D | R-1W | TL |
1157030 | 750/65R26 | 166 | A8 | R-1W | TL |
40P4N6 | 750/65R26 | 166 | D | R-1W | TL |
VT36N6GEF | 750/65R26 | 177 | D | R-1W | TL |
1157039 | 750/65R26 | 169 | A8 | R-1W | TL |
1157701 | 750/65R26 | 171 | A8 | R-1W | TL |
1181016 | 800/55R46 | 190 | D | R-1W | TL |
40P496 | 800/65R32 | 172 | D | R-1W | TL |
40P2M8 | 800/70R38 | 173 | D | R-1W | TL |
40P5M8GEF | 800/70R38 | 181 | D | R-1W | TL |
F0PMM8GEF | 800/70R38 | 190 | D | R-1W | TL |
GHP8G1 | 850/75R42 | 186 | A8 | R-1W | TL |
4T37G1 | 850/80R38 | 180 | A8/B | R-1W | TL |
4T36C2GY | 900/60R32 | 185 | A8/B | R-1W | TL |
4HP7C2 | 900/60R32 | 188 | A8/B | R-1W | TL |
G0PPC4 | 900/60R42 | 200 | D | R-1W | TL |
F0PKD4GEF | IF580/85R42CFO | 178 | D | R-1W | TL |
1157040 | IF650/85R38CFO | 173 | A8 | R-1W | TL |
4HP5T3 | IF850/60R26CFO | 179 | A8 | R-1W | TL |
F0PDB2GYB | IF850/75R42CFO | 186 | D | R-1W | TL |
1182040 | LSW1100/45R46 | 181 | D | R-1W | TL |
G0PPR6GYB | LSW1250/35R46 | 200 | D | R-1W | TL |
1181022 | LSW600/55R32 | 156 | D | R-1W | TL |
V0PKC3 | VF600/70R28CFO | 173 | D | R-1W | TL |
V0PMFBGE | VF620/75R26CFO | 178 | D | R-1W | TL |
V0PHN6GEF | VF750/65R26CFO | 177 | D | R-1W | TL |
Goodyear
Optitrac
Maximiza el rendimiento de tu equipo y reduce el costo por hora trabajada.
Aplicaciones
R1w para uso sin cámara
Beneficios
- Su diseño de barra ofrece mayor durabilidad evitando el astillado y corte.
- Menor consumo combustible y más comodidad para el operador.
- Mayor área de contacto con el suelo, lo que permite una menor compactación del suelo.
- Distribuye la carga uniformemente, minimizando la vibración de los equipos pesados.
Garantías
OPTITRAC está cubierto por la Póliza de Garantía y Plan de Protección Goodyear*, que incluye:
- 10 años de garantía* sobre defectos de fabricación.
- 2 años de cobertura* con el plan de protección contra riesgos en el campo.
- 3 años de cobertura* con el plan de protección contra daños por rastrojos.
Medidas
SKU | Medida | Índice de Carga (Sencillo) | Velocidad (Sencillo) | Aplicación | TT/TL |
---|---|---|---|---|---|
1181019 | 1000/40R32 | 167 | D | R-1W | TL |
G0PHFEGE | 1000/45R32 | 184 | D | R-1W | TL |
G0PH16GE | 1100/45R46 | 195 | D | R-1W | TL |
G0PHR6 | 1250/35R46 | 195 | D | R-1W | TL |
F0PMM9 | 1250/50R32 | 201 | D | R-1W | TL |
D123EFGY | 280/70R18 | 114 | A8/B | R-1W | TL |
40P6MNGE | 320/105R54 | 166 | D | R-1W | TL |
4T04UTGY | 320/125R54 | 155 | A8/B | R-1W | TL |
F0P7V2 | 320/80R42 | 150 | D | R-1W | TL |
40P214 | 320/85R24 | 122 | D | R-1W | TL |
40P214GY | 320/85R24 | 122 | D | R-1W | TL |
40P7JM | 320/90R42 | 147 | D | R-1W | TL |
V0P3JM | 320/90R42 | 148 | D | R-1W | TL |
40P4T5GEF | 320/90R46 | 156 | D | R-1W | TL |
40P6V6 | 320/90R50 | 148 | D | R-1W | TL |
40P422GE | 340/85R24 | 130 | D | R-1W | TL |
40P285GE | 380/70R24 | 125 | D | R-1W | TL |
40P4M3GEF | 380/80R38 | 142 | D | R-1W | TL |
V0P4M3GEF | 380/80R38 | 154 | D | R-1W | TL |
40P6RZGY | 380/80R42 | 150 | D | R-1W | TL |
40P234GE | 380/85R24 | 131 | D | R-1W | TL |
40P238GEF | 380/85R28 | 133 | D | R-1W | TL |
40P230GEF | 380/85R30 | 135 | D | R-1W | TL |
40P2HPGEF | 380/85R34 | 137 | D | R-1W | TL |
40P4JR | 380/90R50 | 151 | D | R-1W | TL |
40P4V9 | 380/90R54 | 152 | D | R-1W | TL |
40P245GE | 420/70R24 | 130 | D | R-1W | TL |
40P2DHGE | 420/70R28 | 133 | D | R-1W | TL |
40P248GEF | 420/85R28 | 139 | D | R-1W | TL |
40P479GEF | 420/85R30 | 145 | D | R-1W | TL |
40P4M4GEF | 420/85R34 | 147 | D | R-1W | TL |
40P4M4GE | 420/85R34 | 147 | D | R-1W | TL |
F0P2M4 | 420/85R34 | 148 | D | R-1W | TL |
V0P2M4 | 420/85R34 | 154 | D | R-1W | TL |
40P468GEF | 420/85R38 | 149 | D | R-1W | TL |
1157037 | 440/65R24 | 128 | D | R-1W | TL |
1157036 | 440/65R28 | 131 | D | R-1W | TL |
1155035 | 460/85R26 | 148 | A8 | R-1W | TL |
40P250GY | 460/85R30 | 145 | D | R-1W | TL |
40P254GE | 460/85R34 | 147 | D | R-1W | TL |
40P277GE | 460/85R38 | 149 | D | R-1W | TL |
1157035 | 480/65R28 | 136 | D | R-1W | TL |
40P640GEF | 480/70R30 | 152 | D | R-1W | TL |
1157038 | 480/70R34 | 150 | D | R-1W | TL |
1168013 | 480/70R34 | 146 | D | R-1W | TL |
40P3M5GEF | 480/70R34 | 146 | D | R-1W | TL |
40P6M5GEF | 480/70R34 | 155 | D | R-1W | TL |
40P442GEF | 480/80R42 | 156 | D | R-1W | TL |
40P447GEF | 480/80R46 | 158 | D | R-1W | TL |
40P451GEF | 480/80R50 | 159 | D | R-1W | TL |
V0P451GEF | 480/80R50 | 171 | D | R-1W | TL |
40P462 | 480/95R50 | 164 | D | R-1W | TL |
40P28TGE | 520/70R38 | 150 | D | R-1W | TL |
1181035 | 520/75R46 | 175 | D | R-1W | TL |
40P289 | 520/85R38 | 155 | D | R-1W | TL |
40P252GEF | 520/85R42 | 157 | D | R-1W | TL |
40P452 | 520/85R42 | 162 | D | R-1W | TL |
F0PH52GEF | 520/85R42 | 169 | D | R-1W | TL |
40P271GEF | 520/85R46 | 158 | D | R-1W | TL |
V0P571 | 520/85R46 | 179 | D | R-1W | TL |
D18475GE | 540/65R24 | 146 | A8/B | R-1W | TL |
40P4DAGEF | 540/65R34 | 152 | D | R-1W | TL |
1157033 | 540/65R38 | 153 | D | R-1W | TL |
40P4D4 | 580/85R42 | 168 | D | R-1W | TL |
1181010 | 600/55R32 | 163 | D | R-1W | TL |
1181015 | 600/60R34 | 160 | D | R-1W | TL |
1153244 | 600/65R28 | 147 | A8 | R-1W | TL |
1153242 | 600/65R28 | 154 | A8 | R-1W | TL |
40P465GEF | 600/65R28 | 154 | D | R-1W | TL |
40P665GEF | 600/65R28 | 160 | D | R-1W | TL |
F0P465 | 600/65R28 | 160 | D | R-1W | TL |
40P45DGE | 600/65R34 | 157 | D | R-1W | TL |
1157034 | 600/65R38 | 153 | D | R-1W | TL |
40P5C3 | 600/70R28 | 161 | D | R-1W | TL |
40P2M6GEF | 600/70R30 | 152 | D | R-1W | TL |
40P4M6GEF | 600/70R30 | 158 | D | R-1W | TL |
1182030 | 620/60R46 | 160 | D | R-1W | TL |
40P470GEF | 620/70R42 | 166 | D | R-1W | TL |
1155036 | 620/70R42 | 166 | D | R-1W | TL |
1155037 | 620/70R42 | 166 | A8 | R-1W | TL |
40P481GEF | 620/70R46 | 167 | D | R-1W | TL |
40P881 | 620/70R46 | 177 | D | R-1W | TL |
1163271 | 620/75R26 | 166 | D | R-1W | TL |
D245FBGE | 620/75R26 | 166 | A8/B | R-1W | TL |
40P5KZGEF | 650/65R38 | 166 | D | R-1W | TL |
40P6TT | 650/65R42 | 170 | D | R-1W | TL |
1181017 | 650/70R46 | 181 | D | R-1W | TL |
40P2FV | 650/75R34 | 162 | D | R-1W | TL |
40P4HA | 650/85R38 | 173 | D | R-1W | TL |
40P269GEF | 710/70R38 | 166 | D | R-1W | TL |
40P769GEF | 710/70R38 | 179 | D | R-1W | TL |
40P469GEF | 710/70R38 | 171 | D | R-1W | TL |
1168012 | 710/70R38 | 171 | D | R-1W | TL |
F0PK69GEF | 710/70R38 | 181 | D | R-1W | TL |
1163871 | 710/70R38 | 178 | D | R-1W | TL |
40P491 | 710/70R42 | 173 | D | R-1W | TL |
40P491GEF | 710/70R42 | 173 | D | R-1W | TL |
40P691GEF | 710/70R42 | 179 | D | R-1W | TL |
F0PH91 | 710/70R42 | 179 | D | R-1W | TL |
F0PH91GEF | 710/70R42 | 179 | D | R-1W | TL |
1168011 | 710/70R42 | 173 | D | R-1W | TL |
1181040 | 750/60R30 | 174 | D | R-1W | TL |
1157030 | 750/65R26 | 166 | A8 | R-1W | TL |
40P4N6 | 750/65R26 | 166 | D | R-1W | TL |
VT36N6GEF | 750/65R26 | 177 | D | R-1W | TL |
1157039 | 750/65R26 | 169 | A8 | R-1W | TL |
1157701 | 750/65R26 | 171 | A8 | R-1W | TL |
1181016 | 800/55R46 | 190 | D | R-1W | TL |
40P496 | 800/65R32 | 172 | D | R-1W | TL |
40P2M8 | 800/70R38 | 173 | D | R-1W | TL |
40P5M8GEF | 800/70R38 | 181 | D | R-1W | TL |
F0PMM8GEF | 800/70R38 | 190 | D | R-1W | TL |
GHP8G1 | 850/75R42 | 186 | A8 | R-1W | TL |
4T37G1 | 850/80R38 | 180 | A8/B | R-1W | TL |
4T36C2GY | 900/60R32 | 185 | A8/B | R-1W | TL |
4HP7C2 | 900/60R32 | 188 | A8/B | R-1W | TL |
G0PPC4 | 900/60R42 | 200 | D | R-1W | TL |
F0PKD4GEF | IF580/85R42CFO | 178 | D | R-1W | TL |
1157040 | IF650/85R38CFO | 173 | A8 | R-1W | TL |
4HP5T3 | IF850/60R26CFO | 179 | A8 | R-1W | TL |
F0PDB2GYB | IF850/75R42CFO | 186 | D | R-1W | TL |
1182040 | LSW1100/45R46 | 181 | D | R-1W | TL |
G0PPR6GYB | LSW1250/35R46 | 200 | D | R-1W | TL |
1181022 | LSW600/55R32 | 156 | D | R-1W | TL |
V0PKC3 | VF600/70R28CFO | 173 | D | R-1W | TL |
V0PMFBGE | VF620/75R26CFO | 178 | D | R-1W | TL |
V0PHN6GEF | VF750/65R26CFO | 177 | D | R-1W | TL |
Titan
AgraEDGE
Una llanta en la que simplemente puedes confiar.
Aplicación
R1w para uso sin cámara
Garantías
AgraEDGE está cubierta por la Póliza de Garantía y Plan de Protección Titan*, que incluye:
- 8 años de garantía* sobre defectos de fabricación.
- 1 año de cobertura* con el plan de protección contra riesgos en el campo.
- 2 años de cobertura* con el plan de protección contra daños por rastrojos.
Beneficios
- La mejor opción por su relación costo – beneficio.
- Su diseño favorece el desgaste lento y uniforme, aún en traslados sobre pavimento.
- Ayuda al ahorro de combustible.
- Su construcción Radial disminuye la compactación del suelo.
Medidas
SKU | Medida | Índice de Carga (Sencillo) | Velocidad (Sencillo) | Aplicación | TT/TL |
---|---|---|---|---|---|
4AE914TE | 320/85R24 | 140 | D | R-1W | TL |
4AE322 | 340/85R24 | 128 | D | R-1W | TL |
4AE2PE | 340/85R28 | 127 | D | R-1W | TL |
4AE4M3TE | 380/80R38 | 142 | D | R-1W | TL |
4AE234 | 380/85R24 | 131 | D | R-1W | TL |
4AE634TE | 380/85R24 | 143 | D | R-1W | TL |
4AE238 | 380/85R28 | 133 | D | R-1W | TL |
4AE230 | 380/85R30 | 135 | D | R-1W | TL |
4AE2HP | 380/85R34 | 137 | D | R-1W | TL |
4AE432 | 380/90R46 | 149 | D | R-1W | TL |
4AE246 | 420/85R26 | 138 | D | R-1W | TL |
4AE248 | 420/85R28 | 139 | D | R-1W | TL |
4AE4M4 | 420/85R34 | 147 | D | R-1W | TL |
4AE268 | 420/85R38 | 144 | D | R-1W | TL |
4AE279 | 420/90R30 | 142 | D | R-1W | TL |
4AE250 | 460/85R30 | 145 | D | R-1W | TL |
4AE254 | 460/85R34 | 147 | D | R-1W | TL |
4AE377 | 460/85R38 | 152 | D | R-1W | TL |
4AE640 | 480/70R30 | 152 | D | R-1W | TL |
4AE242 | 480/80R42 | 151 | D | R-1W | TL |
4AE842 | 480/80R42 | 166 | D | R-1W | TL |
4AE447 | 480/80R46 | 158 | D | R-1W | TL |
4AE451TE | 480/80R50 | 159 | D | R-1W | TL |
4AE189 | 520/85R38 | 148 | D | R-1W | TL |
4AE389 | 520/85R38 | 158 | D | R-1W | TL |
4AE252 | 520/85R42 | 157 | D | R-1W | TL |
4AE271TE | 520/85R46 | 158 | D | R-1W | TL |
4AE2M6 | 600/70R30 | 152 | D | R-1W | TL |
4AE281 | 620/70R46 | 162 | D | R-1W | TL |
4AE1FU | 650/75R32 | 154 | D | R-1W | TL |
4AE269TTB | 710/70R38 | 166 | D | R-1W | TL |
4AE491TTB | 710/70R42 | 173 | D | R-1W | TL |
4AE496TTB | 800/65R32 | 172 | D | R-1W | TL |
4AE2M8TTB | 800/70R38 | 173 | D | R-1W | TL |
Titan
AgraEDGE
Una llanta en la que simplemente puedes confiar
Aplicación
R1w para uso sin cámara
Garantías
AgraEDGE está cubierta por la Póliza de Garantía y Plan de Protección Titan*, que incluye:
- 8 años de garantía* sobre defectos de fabricación.
- 1 año de cobertura* con el plan de protección contra riesgos en el campo.
- 2 años de cobertura* con el plan de protección contra daños por rastrojos.
Beneficios
- La mejor opción por su relación costo – beneficio.
- Su diseño favorece el desgaste lento y uniforme, aún en traslados sobre pavimento.
- Ayuda al ahorro de combustible.
- Su construcción Radial disminuye la compactación del suelo.
Medidas
SKU | Medida | Índice de Carga (Sencillo) | Velocidad (Sencillo) | Aplicación | TT/TL |
---|---|---|---|---|---|
4AE914TE | 320/85R24 | 140 | D | R-1W | TL |
4AE322 | 340/85R24 | 128 | D | R-1W | TL |
4AE2PE | 340/85R28 | 127 | D | R-1W | TL |
4AE4M3TE | 380/80R38 | 142 | D | R-1W | TL |
4AE234 | 380/85R24 | 131 | D | R-1W | TL |
4AE634TE | 380/85R24 | 143 | D | R-1W | TL |
4AE238 | 380/85R28 | 133 | D | R-1W | TL |
4AE230 | 380/85R30 | 135 | D | R-1W | TL |
4AE2HP | 380/85R34 | 137 | D | R-1W | TL |
4AE432 | 380/90R46 | 149 | D | R-1W | TL |
4AE246 | 420/85R26 | 138 | D | R-1W | TL |
4AE248 | 420/85R28 | 139 | D | R-1W | TL |
4AE4M4 | 420/85R34 | 147 | D | R-1W | TL |
4AE268 | 420/85R38 | 144 | D | R-1W | TL |
4AE279 | 420/90R30 | 142 | D | R-1W | TL |
4AE250 | 460/85R30 | 145 | D | R-1W | TL |
4AE254 | 460/85R34 | 147 | D | R-1W | TL |
4AE377 | 460/85R38 | 152 | D | R-1W | TL |
4AE640 | 480/70R30 | 152 | D | R-1W | TL |
4AE242 | 480/80R42 | 151 | D | R-1W | TL |
4AE842 | 480/80R42 | 166 | D | R-1W | TL |
4AE447 | 480/80R46 | 158 | D | R-1W | TL |
4AE451TE | 480/80R50 | 159 | D | R-1W | TL |
4AE189 | 520/85R38 | 148 | D | R-1W | TL |
4AE389 | 520/85R38 | 158 | D | R-1W | TL |
4AE252 | 520/85R42 | 157 | D | R-1W | TL |
4AE271TE | 520/85R46 | 158 | D | R-1W | TL |
4AE2M6 | 600/70R30 | 152 | D | R-1W | TL |
4AE281 | 620/70R46 | 162 | D | R-1W | TL |
4AE1FU | 650/75R32 | 154 | D | R-1W | TL |
4AE269TTB | 710/70R38 | 166 | D | R-1W | TL |
4AE491TTB | 710/70R42 | 173 | D | R-1W | TL |
4AE496TTB | 800/65R32 | 172 | D | R-1W | TL |
4AE2M8TTB | 800/70R38 | 173 | D | R-1W | TL |